PREÇOS – 2025
| SERVIÇOS - Motos 2 rodas | PREÇO ATÉ 200 KM | PREÇO ATÉ 300 KM | PREÇO MAIS 300 KM |
|---|---|---|---|
| EM GRUPO/PARTILHADO | 0,60€/KM | 0,55€/KM | 0,50€/KM |
| EXCLUSIVO/URGENTE | 0,90€/KM | 0,85€/KM | 0,80€/KM | - | COMO CALCULAR OS PREÇOS? |
| GRUPAGEM | PREÇO ATÉ 10 KM | PREÇO ATÉ 30 KM | PREÇO MAIS 30 KM |
|---|---|---|---|
| RECOLHA - MOTOS | 25 | 30€ | 50€ |
IMPORTANTE: Confirme sempre com o Call Center o preço final dos seu transporte e se existem descontos especiais na rota que escolheu.
Preço por moto.
SOS – MOTO
| SERVIÇOS | ATÉ 25 KM | ATÉ 50 KM | MAIS DE 50 KM* | |
|---|---|---|---|---|
| Transporte de motos | 40€ | 65€ | 75€ | |
| Transporte de Moto 4. | 70€ | 80€ | 90€ | |
| * Mais de 50 Km e máximo de 100 Km | Em caso de passar a ponte acresce 5,00€ | ||||
| Outras distâncias - Pedir orçamento |
*Preço por moto |
OUTROS SERVIÇOS
| CLIENTE | CONDIÇÕES |
|---|---|
| Concessionários oficiais | Sob consulta |
| Stands Usados | Sob consulta |
| Oficinas | Sob consulta |
| Organizadores de Eventos | Sob consulta |